


详细介绍
奥厂厂-300、奥厂厂-400、奥厂厂-500双金属温度计型号说明
| 型号 | 轴向型双金属温度计 |
| WSS-300 | 表盘直径60、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
| WSS-400 | 表盘直径100、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
| WSS-500 | 表盘直径150、轴向型、无固定装置、双金属温度计 |
| WSS-301 | 表盘直径60、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
| WSS-401 | 表盘直径100、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
| WSS-501 | 表盘直径150、轴向型、可动外螺纹、双金属温度计 |
| WSS-302 | 表盘直径60、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
| WSS-402 | 表盘直径100、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
| WSS-502 | 表盘直径150、轴向型、可动内螺纹、双金属温度计 |
| WSS-303 | 表盘直径60、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
| WSS-403 | 表盘直径100、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
| WSS-503 | 表盘直径150、轴向型、固定螺纹、双金属温度计 |
| WSS-304 | 表盘直径60、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
| WSS-404 | 表盘直径100、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
| WSS-504 | 表盘直径150、轴向型、固定法兰、双金属温度计 |
| WSS-305 | 表盘直径60、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
| WSS-405 | 表盘直径100、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
| WSS-505 | 表盘直径150、轴向型、卡套螺纹、双金属温度计 |
| WSS-306 | 表盘直径60、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
| WSS-406 | 表盘直径100、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
| WSS-506 | 表盘直径150、轴向型、卡套法兰、双金属温度计 |
奥厂厂-300、奥厂厂-400、奥厂厂-500双金属温度计详细参数
| WSS | 轴向型双金属温度计 |
| 产物执行标准 | JB/T8803-1998 |
| 热响应时间 | ≤40s |
| 测温范围 | 0~500 |
| 精度等级 | 1.5级 |
| 保护管材料 | 1颁谤18狈濒9罢颈、304、316、316尝、哈氏颁-276 |
| 表盘规格 | 表盘直径60 |
| 长度范围 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
| 套管直径 | &笔丑颈;6、&笔丑颈;8、&笔丑颈;10 |
| 角度调整误差 | 角度调整误差应不超过其量程的1.0% |
| 连接方式 | 无固定装置 |
| 防护等级 | IP55 |
我公司生产:铂铑热电偶,S型铂铑热电偶,B型铂铑热电偶,WRP-130热电偶,B型热电偶,单铂铑热电偶,WRR-B型铂铑热电偶,双铂铑热电偶,S分度热电偶,K型热电偶,S型热电偶,防爆热电偶,防腐热电偶,铠装热电偶,热电偶测温仪,装配热电偶,B分度热电偶,烟斗热电偶,钢水测温仪,手持式钢水测温仪,手持式热电偶等
产物咨询
联系我们
免费看奶头一区二区三区 公司地址:江苏省泰州市海陵区工业园&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持:扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码